
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 557 | 6248 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 556 | 4472 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 555 | 9001 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 554 | 4617 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 553 | 5315 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | MA - 552 | 7917 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 551 | 6475 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 550 | 2557 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 549 | 8317 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MA - 548 | 3432 |
