
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 645 | 3397 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 644 | 5991 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 643 | 6047 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 642 | 3832 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 641 | 7970 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 640 | 8052 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 639 | 8634 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 638 | 0901 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 637 | 6909 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 636 | 6742 |
