'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 463 | 8306 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 462 | 4949 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JP - 461 | 6009 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 460 | 9003 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 459 | 7848 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 458 | 3399 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 457 | 2294 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 456 | 7533 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 455 | 6866 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JP - 454 | 4100 |
