
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | FLEVE - 598 | 9224 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | FLEVE - 597 | 8590 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | FLEVE - 596 | 6888 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | FLEVE - 595 | 2979 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | FLEVE - 594 | 2682 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | FLEVE - 593 | 3108 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | FLEVE - 592 | 8822 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | FLEVE - 591 | 8936 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | FLEVE - 590 | 4704 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | FLEVE - 589 | 8943 |
