
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 644 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 643 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 642 | 7479 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 641 | 6295 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 640 | 3336 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 639 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 638 | 7643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 637 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 636 | 5346 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 635 | 4713 |
